Pavadinimas | Klampumas | Atviras laikas | Duomenų lapas (TDS) |
Hot melt Futura 1 | 1175 (160C) | trumpas/vidutinis | TDS formą rasite žemiau |
Hot melt Futura 43 | 1145 (160C) | 12 | |
Hot melt Futura 44 | 2465 (160C) | 12 | |
Hot melt Futura 45 | 2110 (160°C) | vidutinis | |
Hot melt BAM 1656 | 1300 (160C) | trumpas |
Jeigu nerandate atitikmens Jūsų naudojamiems klijams, atsiųskite užklausą su Jums reikalingais parametrais (Jeigu turite galimybę, pridėkite naudojamų klijų TDS’ą).